Found 17312 registrations
Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
---|---|---|---|---|---|
OY-XEL(2) | Schleicher AS 33Me | 2022.05.04R | 2022.11.25 | ||
OY-XEM | Schleicher K 8 | 151 | 1969.03.26 | 1996.11.14 | 2022.06.10 |
OY-XEM(2) | Schleicher AS 33Es | 33026 | 2022.03.30 | 2022.05.23 | |
OY-XEN | Schneider Grunau Baby IIB | 1 | 1969.06.09 | 1980.06.19 | |
OY-XEN(2) | Schneider Grunau Baby IIB | 1 | 1986.04.15 | 2021.09.20 | 2022.04.01 |
OY-XEO | Schleicher Ka 2B Rhönschwalbe | 223 | 1968.08.15 | 2003.10.29 | |
OY-XEO(2) | Schleicher Ka 2B Rhönschwalbe | 223 | 2018.07.18 | 2018.11.05 | |
OY-XEP | Schleicher Ka 4 Rhönlerche II | 334 | 1968.11.28 | 1976.04.01 | |
OY-XEQ | |||||
OY-XER | Glasflügel H.201 Standard Libelle | 156 | 1971.05.21 | 1981.06.24 | |
OY-XES | Scheibe Mü 13E Bergfalke I | 107 | 1967.06.14 | 2012.11.14 | 2020.03.06 |
OY-XET | Siebert Sie-3 | 3011 | 1973.04.17 | 2009.03.17 | 2024.02.16 |
OY-XEU | Schleicher Ka 6E Rhönsegler | 4192 | 1972.03.22 | 1998.11.16 | |
OY-XEV | Schempp-Hirth HS-1 SHK | 4 | 1969.03.20 | 1993.08.25 | 2021.08.24 |
OY-XEW | Scheibe Bergfalke IV | 5819 | 1972.05.05 | 2012.01.05 | |
OY-XEX | Schneider Grunau Baby IIB | 6 | 1947.07.11 | 1979.10.31 | |
OY-XEY | Scheibe SF 25B Falke | 46238 | 1972.05.05 | 1983.11.16 | |
OY-XEZ | Schempp-Hirth HS-4 Standard-Cirrus | 40 | 1970.06.02 | 2018.06.08 | 2018.10.10 |
OY-XFA | Polyteknisk Polyt III | 1 | 1968.05.28 | 2006.02.23 | |
OY-XFA(2) | Polyteknisk Polyt III | 1 | 2020.03.30 | 2020.09.05 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann