Found 17312 registrations
Registration | Type | Manufacturer's SN | Reg. Date | Cancelled | Updated |
---|---|---|---|---|---|
OY-XDV | Glaser-Dirks DG-100 | 44 | 1976.03.26 | 2012.06.06 | |
OY-XDW | Grob G 102 Astir CS | 1132 | 1976.04.14 | 2002.05.21 | |
OY-XDX | Scheibe SF 25B Falke | 46141 | 1976.01.30 | 2010.08.17 | |
OY-XDY | Grob G 102 Astir CS | 1361 | 1977.03.15 | 2018.03.06 | |
OY-XDZ | Grob G 102 Astir CS | 1362 | 1977.03.15 | 1989.10.12 | |
OY-XDZ(2) | Grob G 102 Astir CS | 1362 | 1992.08.19 | 1995.09.27 | |
OY-XEA | Schleicher Ka 6CR Rhönsegler | 6237 | 1964.03.20 | ||
OY-XEB | SZD-24D Foka 4 | 237 | 1966.04.20 | 1987.10.19 | 2018.02.11 |
OY-XEC | SZD-22A Mucha Standard | 528 | 1969.06.12 | ||
OY-XED | Scheibe L-Spatz 55 | 794 | 1970.08.21 | 1978.04.25 | |
OY-XED(2) | Scheibe L-Spatz 55 | 794 | 1983.07.13 | ||
OY-XEE | Scheibe SF 28A Tandem-Falke | 5728 | 1973.04.08 | 1982.10.27 | |
OY-XEF | EON Olympia 2 | EON/059 | 1968.06.11 | ||
OY-XEG | Schleicher ASK 13 | 13313 | 1971.05.18 | 1989.05.02 | |
OY-XEG(2) | Schleicher ASK 13 | 13313 | 1989.10.24 | ||
OY-XEH | Schleicher ASW 15 | 15016 | 1973.03.14 | ||
OY-XEI | Scheibe Zugvogel IIIB | 1069 | 1968.04.19 | ||
OY-XEJ | SZD-24C Foka Standard | 196 | 1966.04.21 | 2005.04.01 | |
OY-XEK | Scheibe Bergfalke II | 170 | 1968.03.29 | 1979.06.15 | |
OY-XEL | Schleicher Ka 6CR Rhönsegler | 645 | 1969.03.19 | 2003.11.25 |
© 2018 Lars Finken & Hanno Fellmann